Herkunftsort:
Shandong, China
Markenname:
OEM
Modellnummer:
POS-Serie
Artikel 1 | Verzollte Rollträger |
Material | GCr15-Stahl, Kohlenstoffstahl, Edelstahl usw. |
Präzision | P0, P2, P5, P6, P4 |
Genehmigung | C0,C2,C3,C4,C5 |
Lagergröße | 42.875*82.931*23.812 mm |
Art des Käfigs | Messing; Stahlplatten, Nylon, Aluminiumlegierung usw. |
Vorteile von Toner-Rollerlagern | Dimensionelle Stabilität |
Langlebigkeit auch in verschmutztem Schmiermittel | |
Langlebiger Stahlkäfig | |
Wettbewerbsfähige Preise, die die wertvollsten | |
OEM-Dienstleistung zur Erfüllung der Kundenanforderungen | |
Anwendung | Fördermaschinen, Übertragungsanlagen, Motoren, Pumpen, landwirtschaftliche Maschinen, Bürogeräte usw. |
Lagerpaket | A. Karton + Holzpalette B. Rollenpackung + Karton + Holzpalette C. Einzelkarton + Plastikbeutel + Karton + Holzpalette D. Kraftbeutel + Karton + Holzpalette E. Individuelle Verpackung - Verschiedene Arten von individuellen Verpackungen |
Das Lager Nr. | Das Lager Nr. | Das Lager Nr. | Das Lager Nr. | Das Lager Nr. | Das Lager Nr. | Das Lager Nr. |
Der Begriff "Regelung" ist in Anhang II aufgeführt. | HM220149/10 | 320/32 | 542327 | 14138/276 | 28680/22* | L44649/10 |
02474/20 | 25 bis 26 | 32008X1WC | 567205 | 15103S/243 | 28985/20 | L45449/10 |
T2RED045-1 | 25577/20 | 329013A/0 | mit einem Durchmesser von | 15106/250 | 28985/21 | 462/453X |
70803 | 25577/23 | 368A/362A | 575/572 | 15123/243 | 29585/20 | 47686/20 |
07093/196 | 25580/20 | 368/362 | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 15123/245 | 29586/20 | LM48548/10 |
09067/195 | 25590/20 | 3780/20 | 580/572 | 15123/250X | 29586/22 | LM48548/11 |
LM102949/10 | 2590/21 | Schnittstellen mit anderen Stoffen | 594/592 | 15125/245 | 29587/20 | 50KV01/3720 |
JLM104948/10 | 25590/22 | 38KV01 | 594A/592A | 15578/20 | 29590/20 | 50KV02[506349 |
LM104949/11 | 25590/23 | 387A/382 | LM603049/11 | 17887/31 | 29590/22 | LM501349/10 |
11590/20 | 25877/21 | 387A/382A | L1603049/14 | 181504 | 29685/20 | LM501349/14 |
LM11749/10 | JL26749/10 | 390A/394A | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | 18590/20 | LM29749/10 | LM503349/10 |
LM11949/10 | 2749 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 645/632 | 18690/20 | LM29749/11 | HH506349/10 |
1252 | 27687/20 | 39585/20 | LM67048/10 | 18790/20 | LM300849/11 | TLI506849/10 |
M12649/10 | mit einem Durchmesser von | mit einem Durchmesser von | LM67049/14 | 191614 | 302/28 | HM518445/10 |
LM12748/10 | 28KW02 | mit einem Durchmesser von | JL68145/10* | HM212049/11 | 320/22 | 529/522 |
LM12749/10 | 28KW04 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Fahrzeuge, die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 aufgeführt sind. | Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b genannten Risikopositionen werden nicht berücksichtigt. | HM218248/10 | 320/28 | 533370 |
LM12749/11 | 28584/21 | H414245/10 | Die Kommission hat eine Stellungnahme des Europäischen Parlaments und des Rates angenommen. | 76/32 | 6 bis 7805 | M84548/10 |
13685/21 | 286220 g* | 418/414 | LM68149/11 | LM78349/10A | 804848/10 | 186649/10 |
14137/274 | 28680/22 | L44643/10 | JL69349/10 | 7804 | JL819349/10 | M88048/10 |
HM88542/10 | Die Kommission | Verpackung | andere Erzeugnisse | HM89449/10 | H3209 | T2FF100 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt